![]()
| コンクールについての関西笛の会の考え方 | ||||||||
| 第1位 | 第2位 | 第3位 | ![]() |
|||||
| 第 1 回 |
小学生部門 | 水田 朱梨 | 上條 忠久 | ナシ | ||||
| 中高生部門 | 二階 三恵子 | 松久 舞 | 重政 有紀 | |||||
| 一般部門 | リヒティヒ | 一針 勝彦 | カナール | 林 晶子 | 燦々 | 山田 栄 | ||
| 正木 俊子 | 渡邊 陽子 | 山崎 典子 | ||||||
| 第1位 | 第2位 | 第3位 | ||||||
| 第 2 回 |
小学生部門 | 水田 朱梨 | 武田 一基 | 臼井 大貴 | ||||
| 中高生部門 | ナシ | 垣内 安奈 | 桃井 雅裕 | |||||
| 高橋 みず希 | ||||||||
| 一般部門 | Sweet Potato | 正木 俊子 | 秋桜 | 中村 和子 | ナシ | |||
| 西田 和子 | 西川 久代 | |||||||
| 第1位 | 第2位 | 第3位 | ||||||
| 第 3 回 |
小学生部門 | 水田 朱梨(小5) | 臼井 大貴(小4) | ナシ | ||||
| 中高生部門 | 垣内 安奈 | 武田 一基 | ナシ | |||||
| 一般部門 | asyMmetrY | 二階 三恵子 | スピカ | 前川 絵理 | Mickey&Minnie | 稲田 陽子 | ||
| 間野 久美子 | ||||||||
| 重政 有紀 | 柿沼 景子 | 山田 浩史 | ||||||
| 第1位 | 第2位 | 第3位 | ||||||
| 第 4 回 |
小学生部門 | 脇坂 颯(小2) | 水田 朱梨(小6) | 中崎 京香(小3) | ||||
| 臼井 大貴(小5) | ||||||||
| 中高生部門 | ナシ | 武田 一基 | 瀬賀 美由 | |||||
| 小野 香織 | ||||||||
| 一般部門 | きらら | 前川 絵理 | D.バッハ | 津幡 邦昭 | イエローバード | 一針 勝彦 | ||
| 五十嵐 亜紀子 | ||||||||
| 佐藤 明子 | ||||||||
| 柳本 邦子 | 杉本 名保恵 | 西川 久代 | ||||||